| Ana Sayfa |
www.OsmanliMedeniyeti.com |
www.infoTurkish.com |
OSMANLI PADİŞAHLARI'NIN SALTANATLARI, YAŞAM SÜRELERİ ve HAYAT HİKAYELERİ
Her bir padişah ismine tıklayarak padişahların yaşam öyküleri, savaşları ve fetihleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
| Sıra | Adı | Saltanatı/Tahtta Kalış Süresi | Doğumu | Ölümü | Ölüm nedeni |
| 1 | Osman Gazi | 1299-1324 | 1259 | 1324 | İnme/Damla hastalığı |
| 2 | Orhan Gazi | 1324-1362 | 1281 | 1362 | Bedenin çöküşü/Damla hastalığı |
| 3 | I. Murad (Hüdavendigar) | 1362-1389 | 1326 | 1389 | Savaşta şehid oldu |
| 4 |
I. Bayezid Yıldırım Beyazıt |
1389-1402 | 1360 | 1403 | İntihar / Zehirlenme |
| 5 | I. Mehmed (Çelebi) * | 1413-14211 | 1379 | 1421 | Dizanteri/Zehirlenme (?) |
| 6 | II. Murad (Gazi) | 1421-1444 1445-1451 |
1404 | 1451 | İnme/Aşın içki |
| 7 |
II. Mehmed Fatih Sultan Mehmet |
1444-1445 1451-1481 |
1432 | 1481 | Damla hastalığı/Zehirlenme |
| 8 | II. Bayezid (Veli) | 1481-1512 | 1447 | 1512 | Bedenin çöküşü/lntihar/Zehirlenme |
| 9 |
I. Selim Yavuz Sultan Selim |
1512-1520 | 1470 | 1520 | Kanser (Şirpençe) |
| 10 |
I. Süleyman Kanuni Sultan Süleyman |
1520-1566 | 1495 | 1566 | İnme |
| 11 | II. Selim (Sarı) | 1566-1574 | 1524 | 1574 | Beyin kanaması/İçki |
| 12 | III. Murad | 1574-1595 | 1546 | 1595 | İnme/Böbrek rahatsızlığı |
| 13 | III. Mehmed | 1595-1603 | 1566 | 1603 | Bedenin çökmesi/İnme |
| 14 | I. Ahmed | 1603-1617 | 1590 | 1617 | Tifüs |
| 15 | I. Mustafa | 1617-1618 1622-1623 |
1592 | 1639 | Ruhsal ve fiziksel çöküntü |
| 16 | II. Osman (Genç) | 1618-1622 | 1603 | 1622 | Boğma |
| 17 | IV. Murad | 1623-1640 | 1612 | 1640 | İçki |
| 18 | İbrahim | 1640-1648 | 1615 | 1648 | Boğma |
| 19 | IV. Mehmed Avcı | 1648-1687 | 1642 | 1693 | İnme/Bedenin zayıflaması |
| 20 | II. Süleyman | 1687-1691 | 1642 | 1691 | İstiska: Bedende su birikintisi |
| 21 | II. Ahmed | 1691-1695 | 1643 | 1695 | İstiskâ, Düşkünlük/İnme |
| 22 | II. Mustafa | 1695-1703 | 1664 | 1703 | İstiska yani bedende su birikintisi (hidropisie) |
| 23 | III. Ahmed | 1703-1730 | 1673 | 1736 | Doğal ve genel rahatsızlık |
| 24 | I. Mahmud | 1730-1754 | 1696 | 1754 | İnme |
| 25 | III. Osman | 1754-1757 | 1699 | 1757 | İnme |
| 26 | III. Mustafa | 1757-1774 | 1717 | 1774 | Kalb yetersizliği |
| 27 | I. Abdülhamid | 1774-1789 | 1725 | 1789 | İnme |
| 28 | III. Selim (Şehid) | 1789-1807 | 1761 | 1808 | Boğma |
| 29 | IV. Mustafa (Maktul) | 1807-1808 | 1779 | 1908 | Asılma |
| 30 | II. Mahmud (Adlî) | 1808-1839 | 1785 | 1839 | Verem/Ruhsal rahatsızlık |
| 31 | I. Abdülmecid | 1839-1861 | 1823 | 1861 | Verem |
| 32 | Abdülaziz | 1861-1876 | 1830 | 1876 | İntihar (damarlarım keserek) |
| 33 | V. Murad | 1876 | 1840 | 1904 | Şeker hastalığı |
| 34 | II. Abdülhamid | 1876-1909 | 1842 | 1918 | Kalp yetersizliği |
| 35 | V. Mehmed (Reşad) | 1909-1918 | 1844 | 1918 | Kalp yetersizliği |
| 36 | VI. Mehmed (Vahidettin) | 1918-1922 | 1861 | 1926 | Kalp yetersizliği |
| II. Abdülmecid (yalnız halife) | 1922-1924 | 1868 | 1944 | Kalp yetersizliği |
* Yıldırım Bayezid'den sonra onbir yıl süresince, oğullarından Süleyman, Mustafa, İsa, Musa ve Mehmed Çelebi'ler arasında saltanata geçme ve üstünlük kurma çabaları sürmüştür.
Bazı Osmanlı padişahlarının tahtta kalma süresi için iki sayı verilmiştir. İlk sayı ilk defa tahta çıkışı nı ikinci sayı ikinci defa tahta çıkışını göstermektedir. Ölüm nedenleri için genel kabul gören görüşler verilmekle birlikte bazı padişahların burada verilen ölüm nedenleri herkesçe kabul edilmemektedir. Mesela Sultan Abdülaziz'in intiharı ya da öldürülmesi hala sonuca varmamış tartışmalı bir konudur.
Osmanlı Sultanları
-----------------------------
Bu bilgiler Netayic-ül Vukuat / Türk Tarih Kurumu / 1980 kitabından alınmıştır.